Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2009
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 77.933,00 € | Titolo I: Spese correnti | 240.983,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 77.000,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 16.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 93.250,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 16.000,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 264.183,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 256.983,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 7.200,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 55.082,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 55.082,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 319.265,00 € | TOTALE SPESE | 319.265,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 319.265,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 319.265,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE


