Sei in: Pubblicazioni - Delibere-Determine
Delibere di Giunta
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
Ricerca Avanzata
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.
| Num | Data | Ufficio - Responsabile | Doc |
|---|---|---|---|
| Oggetto | |||
| 10 | 11/05/2010 | n.10 Esame ed approvazione schema domana est sesia.doc | |
| Esame ed approvazione schemo domanda di concessione opere diverse Ass.ne Irrigazione Est Sesia di Novara per attraversamenti vari con tubazioni convoglianti gas metano dei cavi Filarello e LAdro, della Roggia Busca, del Diramatore Alto Novarese e di cavi diversi dei distretti Molinara di CAsaleggio e CAvo Filarello in Comune di MAndello Vitta. | |||
| 9 | 29/04/2010 | n.8 soggiorno anziani al mare.doc | |
| Soggiorno anziani al mare | |||
| 8 | 06/03/2010 | Ragioneria - Contabilità - Tributi | |
| approvazione relazione illustrativa riguardante i dati consuntivi esercizio 2009. | |||
| 7 | 08/03/2010 | 7 - DELIBERA APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA G.M.LA GIUNTA COMUNALE.doc | |
| Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2010. | |||
| 6 | 08/03/2010 | 6 propaganda elettorale liste ammesse provinciali.DOC | |
| Elezioni Regionali del 28-03-2010. Propaganda Elettorale Diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse. Provinciali. | |||
| 5 | 08/03/2010 | 5 - propaganda elettorale diretta liste ammesse.DOC | |
| Elezioni Regionali del 28-03-2010. Propaganda Elettorale Diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle Liste ammesse. | |||
| 4 | 08/03/2010 | delibera n.4 spazi elettorali indiretta.Provincia.DOC | |
| Elezioni Regionali del 28-03-2010. Liste Provinciali. Propaganda elettorale indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali. | |||
| 3 | 08/03/2010 | delibera n.3 spazi elettorali indiretta.DOC | |
| Elezioni Regionali del 28-03-2010. Propaganda Elettorale Indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidati uninominali. | |||
| 2 | 08/03/2010 | ||
| Elezioni Regionali del 28-03-2010. Propaganda Elettorale Diretta ed Indiretta. Determinazione degli spazi. | |||
| 1 | 08/03/2010 | ||
| verifica schedario elettorale | |||
Pagina:
1 2
Totale Risultati: 11
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.

