Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Stato Civile, Elettorale, Leva | ||||||
| Personale | Giuliana Patrioli | ||||||
| Indirizzo | Piazza Regina Margherita n.5 | ||||||
| Telefono | 0321.835628 | ||||||
| Fax | 0321.835040 | ||||||
| municipio@comune.mandellovitta.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA - CONTABILITÀ - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||||
| Personale | Giuliana Patrioli | ||||||
| Indirizzo | Piazza Regina Margherita n.5 | ||||||
| Telefono | 0321.835628 | ||||||
| Fax | 0321.835040 | ||||||
| municipio@comune.mandellovitta.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria | ||||||
| Personale | Giuliana Patrioli | ||||||
| Indirizzo | Piazza Regina Margherita n.5 | ||||||
| Telefono | 0321.835628 | ||||||
| Fax | 0321.835040 | ||||||
| municipio@comune.mandellovitta.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Lavori Pubblici | ||
| Responsabile | Arch. Allegra Valerio | ||
| Indirizzo | Piazza Regina Margherita n.5 | ||
| Telefono | 0321.835628 | ||
| Fax | 0321.835040 | ||
| municipio@comune.mandellovitta.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|

